CLASSIFICACIONS DE LA I MILLA DE CAN SERRA
30 DE JULIOL DE 2011
MILLA (categoria masculina)
| DORSAL/NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 1-    Antonio López | 1 | 6'35'' | 
| 3-    David Vizcaíno | 2 | 6'40'' | 
| 13-Toni    Jurado | 3 | 6'42'' | 
| 14-    Edu Martínez | 4 | 7'02'' | 
| 10-    Àlex Cal | 5 | 8'14'' | 
| 24-    Antonio Cruz | 6 | 14'02'' | 
MILLA (categoria femenina)
| DORSAL/NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 2-    Sandra Corcuera | 1 | 8'36'' | 
| 18-    Txell Bella | 2 | 9'29'' | 
| 28-    Cristina Egea | 3 | 9'32'' | 
| 21-    Mari López | 4 | 12'46'' | 
| 22-    Mari Carnerero | 5 | 12'51'' | 
| 23-    Lidia Canal | 6 | 13'35'' | 
BENJAMINS MASCULINS (2003-2006)
| DORSAL/    NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 33-    Hugo Fernández | 1 | 1'03'' | 
| 31-    Izan Fernández | 2 | 1'09'' | 
| 17-    Joel Ortiz | 3 | 1'11'' | 
| 11-    Isaac Solsona | 4 | 1'17'' | 
| 32-Dídac    Ortiz | 5 | 1'19'' | 
| 15-    David Espejo | 6 | 1'20'' | 
BENJAMINS FEMENINS (2003-2006)
| DORSAL/    NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 12-    Júlia Solsona | 1 | 1'05'' | 
| 7-    Cèlia Martínez | 2 | 1'07'' | 
| 8-    Carla Fresnedo | 3 | 1'08'' | 
| 4-    Aina Jurado | 4 | 2'50'' | 
ALEVINS MASCULINS (1999-2002)
| DORSAL/    NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 1-    Antonio López | 1 | 1'40'' | 
| 10-    Alex Cal | 2 | 2'04'' | 
| 20-    Pol Arias | 3 | 2'08'' | 
| 30-    Iker Fernández | 4 | 2'18'' | 
| 25-    Ian Merino | 5 | 2'26'' | 
ALEVINS FEMENINS (1999-2002)
| DORSAL/    NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 26-    Selena Catena | 1 | 1'50'' | 
| 18-    Txell Bella | 2 | 1'52'' | 
| 29-    Anna Delgado | 3 | 2'09'' | 
| 27-    Alba Cots | 4 | 2'13'' | 
| 5-    Gisela Jurado | 5 | 2'23'' | 
| 6-    Maria Martínez | 6 | 2'29'' | 
INFANTIL MASCULINS (1995-1998)
| DORSAL/    NOM | POSICIÓ | TEMPS | 
| 16-    Sebas Lozano | 1 | 2'44'' | 
| 19-    Arnau Navarro      | 2 | 3'14'' | 
| 9-    Marc Fresneda | 3 | 3'24'' | 
Podeu veure les fotos de la cursa clicant aquí
 
 
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada